量子通信概念,近5日主力资金强势流入的12强个股
序 股票代码 股票名称 5日主力净流入 最高价 最低价
1 600522 中天科技 9459万 13.9 13.17
2 002512 达华智能 5608万 3.53 3.39
3 600487 亨通光电 4767万 15.05 14.58
4 688027 国盾量子 2555万 155.77 150.91
5 300102 乾照光电 2225万 6.11 5.82
6 002935 天奥电子 1612万 13.07 12.54
7 300768 迪普科技 1039万 12.61 12.26
8 002222 福晶科技 850万 21.76 21.33
9 688262 国芯科技 304万 14.81 14.03
10 300555 ST路通 125万 6.53 6.3
11 600776 东方通信 49.6万 8.63 8.38
12 300112 万讯自控 27.4万 7.14 6.83
