人工智能概念,9月18日主力资金强势流入的35强!
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 000158 常山北明 7.55亿 5.89亿 -6.58亿
2 002031 巨轮智能 1.95亿 1.79亿 -1.44亿
3 000560 我爱我家 1.31亿 2.96亿 -2.71亿
4 002625 光启技术 1.06亿 2.58亿 -2.61亿
5 688111 金山办公 7314万 1.49亿 -8344万
6 600895 张江高科 6841万 8591万 -7703万
7 002261 拓维信息 6287万 3.52亿 -3.82亿
8 300561 汇金科技 5957万 9312万 -1.07亿
9 301236 软通动力 4450万 2.15亿 -1.73亿
10 601633 长城汽车 4303万 8624万 -5842万
11 689009 九号公司-WD 3645万 1.45亿 -1.34亿
12 002226 江南化工 2447万 4793万 -2500万
13 300287 飞利信 1849万 1.27亿 -1.08亿
14 300830 金现代 1834万 5367万 -4145万
15 300925 法本信息 1797万 1.96亿 -1.84亿
16 300010 豆神教育 1710万 4261万 -2551万
17 600170 上海建工 1677万 3842万 -4090万
18 688041 海光信息 1568万 2.03亿 -1.78亿
19 000521 长虹美菱 1407万 1.05亿 -9542万
20 002123 梦网科技 1272万 9242万 -8757万
21 600658 电子城 1232万 4040万 -3904万
22 002668 TCL智家 1220万 8619万 -7876万
23 600449 宁夏建材 1172万 3609万 -2271万
24 300634 彩讯股份 1169万 2578万 -1566万
25 000555 神州信息 1168万 1826万 -668万
26 002352 顺丰控股 1154万 5662万 -4293万
27 603636 南威软件 1147万 4102万 -3336万
28 600637 东方明珠 1099万 2061万 -1161万
29 002512 达华智能 1085万 2002万 -1618万
30 301078 孩子王 937万 2871万 -2375万
31 002444 巨星科技 834万 2423万 -2188万
32 688318 财富趋势 822万 8644万 -8164万
33 688561 奇安信-U 795万 872万 -365万
34 600560 金自天正 745万 821万 -478万
35 300688 创业黑马 740万 2013万 -1324万





