光刻机概念,9月18日主力资金强势流入的45强!
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 301421 波长光电 9768万 1.20亿 -1.05亿
2 600895 张江高科 6841万 8591万 -7703万
3 300990 同飞股份 3559万 1446万 -3265万
4 600619 海立股份 3271万 125万 -923万
5 603607 京华激光 2588万 4362万 -4389万
6 002549 凯美特气 2306万 601万 -480万
7 300346 南大光电 2155万 1.42亿 -1.20亿
8 300456 赛微电子 1717万 7025万 -5105万
9 300131 英唐智控 1401万 5212万 -3828万
10 000859 国风新材 800万 1902万 -1691万
11 603005 晶方科技 736万 5480万 -5273万
12 605588 冠石科技 721万 1481万 -936万
13 688502 茂莱光学 627万 2586万 -1964万
14 300429 强力新材 598万 3064万 -2460万
15 430489 佳先股份 568万 1361万 -1234万
16 300786 国林科技 550万 2687万 -2585万
17 300623 捷捷微电 510万 1643万 -1425万
18 300655 晶瑞电材 437万 4335万 -4268万
19 002643 万润股份 423万 852万 -772万
20 300236 上海新阳 398万 965万 -568万
21 002584 西陇科学 394万 2726万 -2332万
22 300537 广信材料 343万 1478万 -1349万
23 300200 高盟新材 325万 473万 -148万
24 002669 康达新材 254万 570万 -316万
25 002008 大族激光 251万 3389万 -3141万
26 000969 安泰科技 238万 981万 -898万
27 688268 华特气体 238万 1026万 -791万
28 300700 岱勒新材 225万 263万 -124万
29 688199 久日新材 220万 310万 -93.6万
30 688550 瑞联新材 207万 339万 -158万
31 300260 新莱应材 183万 8993万 -8200万
32 002889 东方嘉盛 168万 3115万 -3805万
33 600850 电科数字 148万 2060万 -1973万
34 002409 雅克科技 147万 3844万 -3380万
35 002324 普利特 144万 1258万 -910万
36 688181 八亿时空 130万 202万 -72.6万
37 688167 炬光科技 118万 1354万 -1043万
38 300801 泰和科技 107万 250万 -143万
39 688409 富创精密 94.5万 1540万 -1500万
40 603125 常青科技 93.6万 183万 -149万
41 603650 彤程新材 64.8万 2885万 -2284万
42 603928 XD兴业股 53.7万 82.6万 -32.0万
43 871981 晶赛科技 42.3万 612万 -885万
44 300398 飞凯材料 36.0万 1384万 -1596万
45 002453 华软科技 28.9万 215万 -186万





