机器人概念,9月19日主力资金强势流入的35强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300059 东方财富 2.43亿 10.5亿 -12.1亿
2 300033 同花顺 7026万 3.06亿 -2.97亿
3 002230 科大讯飞 5596万 2.40亿 -2.20亿
4 300339 润和软件 5169万 3.17亿 -3.02亿
5 689009 九号公司-WD 4773万 1.44亿 -9210万
6 002786 银宝山新 3125万 1.24亿 -1.27亿
7 600845 宝信软件 2735万 3858万 -3432万
8 603728 鸣志电器 2601万 8276万 -6210万
9 603626 科森科技 2483万 1.65亿 -1.67亿
10 002176 江特电机 2357万 4730万 -3643万
11 688777 中控技术 2214万 6828万 -4851万
12 300793 佳禾智能 1900万 3117万 -1770万
13 601137 博威合金 1720万 5301万 -4050万
14 001339 智微智能 1713万 7207万 -4419万
15 300458 全志科技 1499万 6087万 -5286万
16 603236 移远通信 1403万 3348万 -2345万
17 300496 中科创达 1289万 4514万 -3486万
18 300124 汇川技术 1287万 1.17亿 -1.08亿
19 600100 同方股份 1209万 3537万 -2862万
20 300735 光弘科技 1169万 6169万 -5794万
21 002256 兆新股份 1083万 1628万 -756万
22 002236 大华股份 981万 7506万 -7439万
23 002896 中大力德 972万 1808万 -1010万
24 002354 天娱数科 920万 3115万 -2480万
25 002139 拓邦股份 911万 2430万 -1520万
26 002008 大族激光 886万 5208万 -3820万
27 002472 双环传动 870万 3972万 -4661万
28 300252 金信诺 799万 1996万 -1375万
29 002682 龙洲股份 794万 1056万 -844万
30 002358 森源电气 765万 2416万 -1726万
31 002369 卓翼科技 747万 2860万 -2783万
32 002035 华帝股份 726万 3083万 -2656万
33 002681 奋达科技 701万 8917万 -7026万
34 300053 航宇微 694万 3505万 -2814万
35 600968 海油发展 689万 1545万 -1165万

