6G概念,9月19日主力资金强势流入的15强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 002583 海能达 8227万 9482万 -8480万
2 000063 中兴通讯 6626万 2.97亿 -2.53亿
3 002465 海格通信 2240万 6773万 -6360万
4 300252 金信诺 799万 1996万 -1375万
5 002792 通宇通讯 582万 3420万 -2682万
6 300256 星星科技 432万 5733万 -5301万
7 300964 本川智能 406万 581万 -399万
8 600487 亨通光电 358万 6360万 -7390万
9 300136 信维通信 348万 8984万 -8474万
10 300322 硕贝德 275万 4714万 -4036万
11 002446 盛路通信 271万 1839万 -1613万
12 300342 天银机电 241万 4881万 -4807万
13 600288 大恒科技 165万 697万 -668万
14 688387 信科移动-U 152万 1185万 -1026万
15 603803 瑞斯康达 92.5万 261万 -160万


