固态电池概念,9月20日主力资金强势流入的35强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300750 宁德时代 1.60亿 9.33亿 -7.30亿
2 688819 天能股份 918万 1260万 -283万
3 002632 道明光学 708万 2098万 -1551万
4 600143 金发科技 648万 4138万 -3542万
5 301121 紫建电子 595万 1444万 -1139万
6 002244 滨江集团 554万 9187万 -9093万
7 300919 中伟股份 549万 2160万 -1668万
8 603051 鹿山新材 527万 1885万 -1559万
9 002601 龙佰集团 517万 4873万 -4970万
10 300490 华自科技 513万 925万 -412万
11 688772 珠海冠宇 484万 1505万 -836万
12 600884 杉杉股份 429万 1042万 -670万
13 688333 铂力特 403万 1925万 -2801万
14 300035 中科电气 286万 721万 -661万
15 603004 鼎龙科技 251万 1332万 -1185万
16 688779 五矿新能 231万 940万 -741万
17 300522 世名科技 210万 416万 -331万
18 600110 诺德股份 199万 670万 -480万
19 600210 紫江企业 187万 772万 -621万
20 002734 利民股份 172万 199万 -27.4万
21 002580 圣阳股份 158万 1348万 -1073万
22 301326 捷邦科技 133万 847万 -714万
23 301152 天力锂能 132万 1220万 -1213万
24 688388 嘉元科技 130万 564万 -466万
25 603876 鼎胜新材 103万 234万 -342万
26 688567 孚能科技 95.7万 418万 -253万
27 002125 湘潭电化 91.3万 361万 -270万
28 688146 中船特气 78.8万 288万 -193万
29 002245 蔚蓝锂芯 69.0万 788万 -719万
30 605088 冠盛股份 55.5万 271万 -140万
31 688560 明冠新材 48.6万 697万 -729万
32 603032 德新科技 44.4万 1860万 -1805万
33 688638 誉辰智能 42.5万 42.5万 0
34 603810 丰山集团 42.3万 342万 -271万
35 688353 华盛锂电 35.3万 102万 -66.4万

