银行概念,9月23日主力资金强势流入的24强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 601288 农业银行 9167万 3.76亿 -3.29亿
2 601328 交通银行 8599万 2.06亿 -1.85亿
3 601398 工商银行 7964万 3.65亿 -3.25亿
4 601988 中国银行 4337万 1.69亿 -1.72亿
5 000001 平安银行 3845万 2.72亿 -2.44亿
6 601838 成都银行 3039万 7077万 -4994万
7 601939 建设银行 2638万 2.49亿 -1.73亿
8 601077 渝农商行 2288万 3802万 -2908万
9 601166 兴业银行 1480万 1.74亿 -2.00亿
10 601818 光大银行 890万 9131万 -7951万
11 601187 厦门银行 669万 1137万 -987万
12 002966 苏州银行 637万 7064万 -2213万
13 601128 常熟银行 606万 2755万 -1857万
14 601665 齐鲁银行 524万 2237万 -1558万
15 001227 兰州银行 501万 1415万 -1582万
16 603323 苏农银行 458万 2189万 -2122万
17 601997 贵阳银行 438万 2457万 -2742万
18 600928 西安银行 421万 1160万 -783万
19 601998 中信银行 373万 4965万 -4896万
20 601009 南京银行 373万 4422万 -5331万
21 601658 邮储银行 333万 9424万 -1.02亿
22 600919 江苏银行 291万 2.47亿 -2.75亿
23 601963 重庆银行 83.9万 899万 -901万
24 002839 张家港行 33.1万 927万 -1374万
