券商概念,9月23日主力资金强势流入的23强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 601881 中国银河 5071万 1.52亿 -1.28亿
2 600446 金证股份 2263万 3532万 -2461万
3 601901 方正证券 2226万 7316万 -7447万
4 000776 广发证券 1904万 6408万 -6812万
5 600030 中信证券 1667万 2.90亿 -2.95亿
6 601099 太平洋 1581万 7567万 -7969万
7 000712 锦龙股份 1495万 1.33亿 -1.25亿
8 601059 信达证券 1216万 3290万 -2795万
9 300059 东方财富 802万 3.89亿 -3.14亿
10 600705 中航产融 723万 3770万 -3955万
11 600958 东方证券 599万 4225万 -4745万
12 601995 中金公司 564万 4809万 -3546万
13 601162 天风证券 553万 2.89亿 -2.74亿
14 600109 国金证券 412万 1804万 -1576万
15 000166 申万宏源 391万 3868万 -3681万
16 600918 中泰证券 365万 1164万 -844万
17 601696 中银证券 251万 2348万 -2024万
18 600095 湘财股份 212万 1427万 -1292万
19 601066 中信建投 142万 2694万 -2063万
20 600061 国投资本 115万 1827万 -1776万
21 600621 华鑫股份 93.3万 2975万 -2969万
22 600517 国网英大 34.3万 822万 -635万
23 000783 长江证券 19.9万 3201万 -2814万



