CPO概念,9月24日主力资金强势流入的31强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300502 新易盛 3.48亿 9.46亿 -7.71亿
2 300308 中际旭创 2.61亿 13.7亿 -12.0亿
3 002475 立讯精密 1.64亿 7.43亿 -7.31亿
4 300394 天孚通信 1.52亿 5.29亿 -4.87亿
5 600584 长电科技 1.04亿 3.10亿 -2.67亿
6 002281 光迅科技 9839万 2.78亿 -2.35亿
7 000938 紫光股份 9188万 3.60亿 -3.16亿
8 000988 华工科技 7074万 1.85亿 -1.73亿
9 600105 永鼎股份 4318万 5227万 -3363万
10 300570 太辰光 3029万 6639万 -6642万
11 600522 中天科技 2959万 2.26亿 -2.17亿
12 688313 仕佳光子 2597万 5929万 -3084万
13 603228 景旺电子 2401万 1.45亿 -1.40亿
14 002185 华天科技 2002万 5472万 -4622万
15 300757 罗博特科 1142万 2.58亿 -2.82亿
16 300548 博创科技 791万 2800万 -2277万
17 002902 铭普光磁 736万 5288万 -5267万
18 600330 天通股份 614万 1143万 -1073万
19 688205 德科立 474万 5327万 -5316万
20 000936 华西股份 421万 2788万 -2639万
21 300738 奥飞数据 379万 6300万 -6260万
22 301165 锐捷网络 346万 2029万 -2038万
23 002792 通宇通讯 340万 4375万 -3652万
24 301205 联特科技 292万 3621万 -3587万
25 603220 中贝通信 211万 8080万 -8496万
26 603690 至纯科技 193万 2273万 -1844万
27 300964 本川智能 167万 973万 -806万
28 872808 曙光数创 114万 114万 0
29 300620 光库科技 72.8万 3616万 -3597万
30 688102 斯瑞新材 60.9万 1048万 -996万
31 600487 亨通光电 53.6万 9580万 -1.27亿
32 603052 可川科技 23.8万 785万 -676万
