存储芯片概念,9月24日主力资金强势流入的31强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 600584 长电科技 1.04亿 3.10亿 -2.67亿
2 000021 深科技 7869万 1.62亿 -1.34亿
3 688008 澜起科技 6942万 2.77亿 -2.21亿
4 603986 兆易创新 5937万 3.02亿 -2.73亿
5 600171 上海贝岭 5908万 3.91亿 -3.89亿
6 300857 协创数据 3639万 1.67亿 -1.32亿
7 002049 紫光国微 3594万 1.70亿 -1.39亿
8 002654 万润科技 3045万 8125万 -7610万
9 300053 航宇微 2940万 7183万 -4565万
10 688525 佰维存储 2816万 2.10亿 -2.25亿
11 300455 航天智装 2676万 6276万 -3535万
12 001309 德明利 2170万 8723万 -7444万
13 000818 航锦科技 2092万 3299万 -3343万
14 002185 华天科技 2002万 5472万 -4622万
15 301308 江波龙 1922万 1.30亿 -1.24亿
16 688766 普冉股份 1574万 2481万 -1309万
17 300223 北京君正 1424万 9124万 -8145万
18 002077 大港股份 1255万 3202万 -2516万
19 688347 华虹公司 1150万 3803万 -2965万
20 002559 亚威股份 1113万 2563万 -1662万
21 301099 雅创电子 832万 2406万 -2190万
22 002413 雷科防务 814万 1558万 -1168万
23 002409 雅克科技 698万 1.32亿 -1.28亿
24 301306 西测测试 327万 1272万 -1027万
25 002119 康强电子 280万 1981万 -1413万
26 300903 科翔股份 260万 1371万 -1159万
27 688262 国芯科技 123万 1292万 -1120万
28 688478 晶升股份 96.7万 1020万 -862万
29 688589 力合微 58.4万 356万 -194万
30 300672 国科微 40.1万 3748万 -3531万
31 300042 朗科科技 6.02万 1575万 -1377万



