存储芯片概念,9月26日主力资金强势流入的33强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 002049 紫光国微 2.91亿 5.72亿 -4.78亿
2 688008 澜起科技 1.55亿 3.83亿 -3.08亿
3 603986 兆易创新 1.26亿 5.55亿 -5.21亿
4 300857 协创数据 1.13亿 2.11亿 -1.60亿
5 002409 雅克科技 6466万 1.63亿 -1.23亿
6 688525 佰维存储 6362万 3.40亿 -3.18亿
7 600584 长电科技 5832万 3.16亿 -3.08亿
8 301308 江波龙 5366万 1.82亿 -1.73亿
9 300302 同有科技 4392万 1.43亿 -1.34亿
10 300475 香农芯创 4032万 1.22亿 -1.06亿
11 002654 万润科技 3593万 1.55亿 -1.32亿
12 688766 普冉股份 3333万 4613万 -4841万
13 000021 深科技 3329万 1.70亿 -1.68亿
14 300223 北京君正 3313万 1.39亿 -9681万
15 600171 上海贝岭 2753万 4.65亿 -4.40亿
16 300053 航宇微 2310万 9170万 -8223万
17 688347 华虹公司 1720万 6729万 -5312万
18 001309 德明利 1442万 1.03亿 -1.06亿
19 002119 康强电子 1324万 3640万 -3004万
20 688709 成都华微 1151万 3291万 -2133万
21 300551 古鳌科技 827万 9316万 -8906万
22 000818 航锦科技 677万 4313万 -4339万
23 002559 亚威股份 598万 4286万 -3683万
24 002579 中京电子 497万 2686万 -2087万
25 301306 西测测试 443万 1849万 -1405万
26 688123 聚辰股份 372万 3718万 -2965万
27 688627 精智达 277万 600万 -358万
28 300042 朗科科技 275万 2633万 -1945万
29 300567 精测电子 226万 6334万 -4542万
30 000016 深康佳A 162万 4928万 -4994万
31 002413 雷科防务 148万 1551万 -1887万
32 688589 力合微 128万 848万 -541万
33 688416 恒烁股份 75.6万 310万 -234万



