数字货币概念,9月26日主力资金强势流入的25强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 002049 紫光国微 2.91亿 5.72亿 -4.78亿
2 300061 旗天科技 1.64亿 4.64亿 -5.05亿
3 002657 中科金财 6208万 1.24亿 -1.05亿
4 600446 金证股份 1828万 1.48亿 -1.54亿
5 300674 宇信科技 1625万 8307万 -7599万
6 300377 赢时胜 1563万 2.03亿 -1.99亿
7 301153 中科江南 1469万 1.22亿 -1.11亿
8 600476 湘邮科技 1259万 3188万 -2224万
9 002177 御银股份 1153万 6113万 -5831万
10 300007 汉威科技 1122万 5109万 -4404万
11 002017 东信和平 1087万 6301万 -4741万
12 830799 艾融软件 838万 1872万 -1100万
13 300551 古鳌科技 827万 9316万 -8906万
14 300386 飞天诚信 586万 9440万 -8572万
15 300333 兆日科技 466万 1.10亿 -1.03亿
16 002268 电科网安 463万 9986万 -8766万
17 300462 华铭智能 408万 1287万 -879万
18 601528 瑞丰银行 350万 1952万 -2517万
19 600226 亨通股份 307万 1353万 -1186万
20 300941 创识科技 303万 3555万 -3450万
21 300352 北信源 253万 2723万 -2256万
22 300872 天阳科技 101万 1898万 -1601万
23 002376 新北洋 64.4万 705万 -756万
24 002104 恒宝股份 52.8万 3435万 -3319万
25 688590 新致软件 45.3万 2382万 -2265万







