农业种植概念,9月30日主力资金强势流入的30强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 000568 泸州老窖 4962万 11.6亿 -10.5亿
2 000623 吉林敖东 3883万 3.81亿 -3.83亿
3 600057 厦门象屿 3019万 1.33亿 -1.37亿
4 000850 华茂股份 2903万 9276万 -7719万
5 002326 永太科技 2128万 1.10亿 -1.02亿
6 301035 润丰股份 1748万 4823万 -4180万
7 600598 北大荒 1670万 2.26亿 -2.27亿
8 300138 晨光生物 1527万 6070万 -5538万
9 300972 万辰集团 1328万 5923万 -5486万
10 002588 史丹利 1233万 9566万 -8080万
11 300908 仲景食品 1067万 3717万 -3043万
12 872895 花溪科技 951万 1135万 -288万
13 832786 骑士乳业 940万 3914万 -3472万
14 600731 湖南海利 817万 2666万 -1887万
15 002999 天禾股份 716万 2961万 -2409万
16 002538 司尔特 606万 4406万 -3824万
17 300387 富邦股份 463万 5362万 -4723万
18 300804 广康生化 418万 1541万 -1563万
19 600251 冠农股份 410万 7296万 -6203万
20 000726 鲁 泰A 403万 4971万 -4011万
21 830964 润农节水 381万 1030万 -841万
22 000902 新洋丰 367万 5457万 -6423万
23 600354 敦煌种业 345万 4857万 -4842万
24 300586 美联新材 330万 7504万 -7238万
25 300158 振东制药 303万 9728万 -9580万
26 300858 科拓生物 293万 2060万 -2046万
27 600540 新赛股份 292万 1317万 -1158万
28 000833 粤桂股份 272万 2537万 -2481万
29 603336 宏辉果蔬 270万 2115万 -2660万
30 300087 荃银高科 263万 1.10亿 -1.12亿

