煤炭概念,9月30日主力资金强势流入的23强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 600309 万华化学 2.81亿 10.5亿 -10.1亿
2 600985 淮北矿业 7292万 1.53亿 -1.28亿
3 601898 中煤能源 5454万 2.78亿 -2.35亿
4 600188 兖矿能源 5267万 3.58亿 -3.75亿
5 601011 宝泰隆 4020万 2487万 -2891万
6 600997 开滦股份 3487万 4557万 -2978万
7 600582 天地科技 3454万 1.45亿 -1.38亿
8 600426 华鲁恒升 3277万 3.50亿 -3.02亿
9 601088 中国神华 2879万 13.0亿 -12.0亿
10 000933 神火股份 2479万 4.53亿 -3.92亿
11 603113 金能科技 1440万 2642万 -2237万
12 600725 云维股份 1297万 2240万 -3044万
13 601015 陕西黑猫 1210万 3353万 -3064万
14 000723 美锦能源 937万 1.23亿 -1.40亿
15 600470 六国化工 883万 2263万 -2275万
16 688357 建龙微纳 683万 3081万 -2937万
17 600569 安阳钢铁 679万 4232万 -3248万
18 830832 齐鲁华信 648万 748万 -100.0万
19 600397 安源煤业 369万 2416万 -2134万
20 600157 永泰能源 361万 6.55亿 -7.23亿
21 603698 航天工程 308万 3718万 -3932万
22 002753 永东股份 173万 1123万 -682万
23 002109 兴化股份 71.9万 1432万 -965万
