国产软件概念,10月9日主力资金强势流入的28强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 837592 华信永道 1.50亿 1.79亿 -1.23亿
2 600570 恒生电子 1.41亿 8.21亿 -10.7亿
3 000158 常山北明 1.31亿 170万 -4975万
4 002777 久远银海 1.01亿 3.09亿 -3.03亿
5 600602 云赛智联 9162万 5.14亿 -5.30亿
6 002465 海格通信 8664万 3.95亿 -4.46亿
7 600536 中国软件 6681万 13.5亿 -12.8亿
8 600560 金自天正 5716万 1.04亿 -1.23亿
9 872953 国子软件 4914万 1.43亿 -9405万
10 830799 艾融软件 4507万 2.06亿 -1.87亿
11 603660 苏州科达 4194万 1.22亿 -1.13亿
12 300339 润和软件 2399万 2.81亿 -3.33亿
13 603106 恒银科技 2333万 228万 -651万
14 002949 华阳国际 1662万 4841万 -3840万
15 002380 科远智慧 1609万 9924万 -8426万
16 688118 普元信息 1260万 4759万 -3940万
17 603232 格尔软件 1105万 4261万 -4360万
18 300520 科大国创 940万 2.04亿 -1.99亿
19 002410 广联达 733万 6.15亿 -5.73亿
20 301262 海看股份 650万 3460万 -2653万
21 603859 能科科技 622万 9242万 -9561万
22 688365 光云科技 563万 1.06亿 -9767万
23 300271 华宇软件 535万 1.32亿 -1.16亿
24 688078 龙软科技 280万 2755万 -2594万
25 688695 中创股份 267万 5103万 -4621万
26 835184 国源科技 204万 4503万 -4199万
27 688579 山大地纬 59.7万 5578万 -5527万
28 000555 神州信息 50.3万 1.46亿 -1.64亿



