食品饮料概念,10月9日主力资金强势流入的16强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 600298 安琪酵母 3331万 3.40亿 -3.53亿
2 002840 华统股份 1700万 6115万 -5163万
3 300999 金龙鱼 1367万 3.83亿 -5.20亿
4 300791 仙乐健康 1266万 2934万 -2594万
5 603317 天味食品 784万 4284万 -4542万
6 603235 天新药业 717万 698万 -610万
7 600962 国投中鲁 603万 4742万 -4635万
8 605089 味知香 497万 987万 -815万
9 600429 三元股份 445万 2285万 -1875万
10 605499 DR东鹏饮 305万 6451万 -6699万
11 605339 南侨食品 103万 613万 -528万
12 603886 元祖股份 98.8万 1190万 -1104万
13 605300 佳禾食品 55.7万 785万 -663万
14 002695 煌上煌 35.0万 1264万 -1203万
15 002661 克明食品 32.0万 1669万 -1783万
16 002330 得利斯 4.01万 1861万 -2108万
