国产软件概念,10月11日主力资金强势流入的27强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300468 四方精创 3.82亿 5.06亿 -7.60亿
2 300339 润和软件 3.48亿 43.9亿 -44.9亿
3 300663 科蓝软件 2.81亿 9.36亿 -10.1亿
4 002987 京北方 2.45亿 2.57亿 -3.19亿
5 830799 艾融软件 9596万 2.27亿 -1.72亿
6 688318 财富趋势 2739万 4.24亿 -4.03亿
7 605589 圣泉集团 2322万 7142万 -5489万
8 300469 信息发展 1945万 1.89亿 -1.90亿
9 600589 广东榕泰 1740万 3486万 -2891万
10 872953 国子软件 911万 4910万 -4204万
11 688418 震有科技 862万 6029万 -4631万
12 300588 熙菱信息 817万 7923万 -6813万
13 688369 致远互联 677万 3882万 -2998万
14 002474 榕基软件 638万 2531万 -2968万
15 300379 东方通 613万 3.80亿 -3.86亿
16 600571 信雅达 530万 1.39亿 -1.25亿
17 001287 中电港 441万 6811万 -6087万
18 600756 浪潮软件 390万 4945万 -5861万
19 837592 华信永道 313万 1.21亿 -1.15亿
20 430564 天润科技 276万 394万 -246万
21 000948 南天信息 244万 1.77亿 -1.79亿
22 603082 北自科技 162万 1555万 -1448万
23 301262 海看股份 71.6万 1282万 -1210万
24 688083 中望软件 54.0万 6066万 -6934万
25 600131 国网信通 51.1万 5037万 -3786万
26 835184 国源科技 44.4万 816万 -894万
27 300800 力合科技 38.9万 347万 -520万



