煤炭概念,10月16日主力资金强势流入的20强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 600248 陕建股份 5495万 1.60亿 -1.72亿
2 601028 玉龙股份 3194万 1.45亿 -1.31亿
3 601898 中煤能源 1789万 3985万 -4450万
4 002068 黑猫股份 1526万 4162万 -3190万
5 600725 云维股份 1238万 2852万 -1932万
6 600157 永泰能源 1068万 2.30亿 -2.02亿
7 600569 安阳钢铁 787万 1142万 -803万
8 601918 新集能源 749万 4296万 -2953万
9 600397 安源煤业 700万 967万 -648万
10 601101 昊华能源 660万 1481万 -1077万
11 601216 君正集团 256万 4413万 -4302万
12 002109 兴化股份 254万 364万 -229万
13 600740 山西焦化 244万 1178万 -1200万
14 002556 辉隆股份 175万 595万 -549万
15 601015 陕西黑猫 115万 1179万 -960万
16 688267 中触媒 99.9万 653万 -553万
17 600499 科达制造 64.9万 3322万 -3610万
18 000422 湖北宜化 50.5万 5181万 -5626万
19 600075 新疆天业 47.3万 773万 -998万
20 600096 云天化 4.23万 2.52亿 -2.42亿
