CPO概念,10月17日主力资金强势流入的19强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300308 中际旭创 1.95亿 11.8亿 -10.2亿
2 002902 铭普光磁 1.40亿 2.11亿 -1.98亿
3 600601 方正科技 9951万 3.08亿 -2.88亿
4 002897 意华股份 6028万 2.78亿 -2.99亿
5 688313 仕佳光子 4813万 8118万 -5944万
6 600522 中天科技 3608万 2.67亿 -2.42亿
7 603220 中贝通信 3247万 2.11亿 -1.79亿
8 872808 曙光数创 2612万 1.21亿 -1.07亿
9 600498 烽火通信 2331万 1.04亿 -8307万
10 600105 永鼎股份 1916万 4243万 -4630万
11 603228 景旺电子 1662万 1.03亿 -1.06亿
12 300570 太辰光 1637万 1.13亿 -1.06亿
13 300394 天孚通信 1217万 3.99亿 -3.68亿
14 300548 博创科技 1099万 6339万 -6150万
15 688205 德科立 767万 8863万 -7409万
16 603083 剑桥科技 703万 1.00亿 -1.13亿
17 002792 通宇通讯 335万 3824万 -3618万
18 603052 可川科技 271万 1.08亿 -1.14亿
19 300303 聚飞光电 156万 7961万 -7784万
