5月27日尾盘30分钟,主力资金卖出的200名单!
25.拓荆科技:主力净流入-6.69亿|集合竞价4881万
26.协创数据:主力净流入-6.40亿|集合竞价3234万
27.大族激光:主力净流入-6.18亿|集合竞价7383万
28.XD洛阳钼:主力净流入-6.15亿|集合竞价5628万
29.紫光股份:主力净流入-6.12亿|集合竞价2316万
30.润泽科技:主力净流入-6.12亿|集合竞价2563万

5月27日尾盘30分钟,主力资金卖出的200名单!
25.拓荆科技:主力净流入-6.69亿|集合竞价4881万
26.协创数据:主力净流入-6.40亿|集合竞价3234万
27.大族激光:主力净流入-6.18亿|集合竞价7383万
28.XD洛阳钼:主力净流入-6.15亿|集合竞价5628万
29.紫光股份:主力净流入-6.12亿|集合竞价2316万
30.润泽科技:主力净流入-6.12亿|集合竞价2563万
