6月3日上午盘,主力,大幅买入的50名单一览
德明利: 涨幅 +4.66% | 净流入 +3.43亿
云南锗业: 涨幅 +6.58% | 净流入 +3.35亿
泰晶科技: 涨幅 +9.99% | 净流入 +3.32亿
永鼎股份: 涨幅 +9.37% | 净流入 +3.29亿
环旭电子: 涨幅 +10.01% | 净流入 +3.28亿
立昂微: 涨幅 +9.99% | 净流入 +3.24亿
6月3日中午收盘,主力资金“卖出”的50名单:
特变电工: 最新价 -1.03% | 净流出 -2.02亿
药明康德: 最新价 +0.17% | 净流出 -2.00亿
金山办公: 最新价 -3.74% | 净流出 -2.00亿
中船特气: 最新价 -3.78% | 净流出 -1.99亿
中国平安: 最新价 -0.39% | 净流出 -1.94亿
晋控电力: 最新价 -8.84% | 净流出 -1.93亿

