本周(7.13-7.17)全市场周涨幅TOP50个股汇总数据说明:剔除新股、退市股,统计主板、创业板、科创板正常交易个股,按单周累计涨幅从高到低排序一、周涨幅前十(涨幅超34%,市场核心牛股)1. 哈药股份:58.16%|医药,中报业绩大幅预增、国企改革催化,全市场领涨龙头
2. 万邦医药:47.45%|CXO医药,海外订单稳定,低位医药避险标的
3. 艾艾精工:46.41%|机械设备,股权转让题材,独立连板行情
4. 信通电子:38.60%|电网通信,智能电网配套,绿电细分人气标的
5. 中岩大地:37.65%|基建岩土,核电配套+重组预期
6. 九安医疗:34.69%|医疗器械,参股AI大模型,医疗+AI双逻辑
7. 陇神戎发:33.73%|中药,中成药政策利好,低位小票补涨
8. ST龙大:31.65%|食品加工,摘帽预期,超跌反弹
9. 迪哲医药:31.35%|创新药,抗癌新药临床数据超预期
10. 常润股份:30.72%|汽车零部件,并购重组预期二、11-30名(涨幅20%-30%,医药、绿电为主)11. 珍宝岛:26.15%|中药创新药
12. 香江控股:26.97%|地产+算力园区
13. 格林精密:26.24%|消费电子低位反弹
14. 宏桥控股:25.19%|铝业周期低位
15. 湖南发展:25.73%|绿电水电,高温用电主线
16. 片仔癀:25.27%|中药龙头,机构避险底仓
17. 米奥会展:24.47%|AI会展应用
18. 亚泰集团:24.00%|医药+猴痘题材
19. 立新能源:23.80%|绿电运营、算电协同
20. 智度股份:28.33%|端侧AI数字营销
21. 永安药业:20.46%|医药宠物经济赛道
22. 深南电A:20.18%|热电联产,周五涨停
23. 开润股份:19.98%|参股DeepSeek,AI题材弹性
24. 赤天化:19.53%|化工,半年报业绩预增
25. 桂冠电力:19.26%|水电防御龙头,持续走强
26. 乐山电力:18.77%|区域综合能源
27. 华银电力:18.21%|火电+算力配套核心标的
28. 九洲集团:17.63%|储能+智能电网
29. 贵绳股份:17.25%|商业航天配套
30. 光大嘉宝:16.89%|不动产REITs低位修复三、31-50名(涨幅10%-16%,高股息、消费、资源)31. 中国神华:16.52%|高股息煤炭,避险长线资金布局
32. 招商银行:15.97%|零售银行,指数压舱石
33. 贵州茅台:15.63%|白酒消费白马,资金高低切换配置
34. 长江电力:15.11%|公用事业红利标杆
35. 紫金矿业:14.86%|铜金资源,地缘冲突避险逻辑
36. 山东黄金:14.29%|黄金避险主线
37. 工商银行:13.75%|四大行高股息
38. 建设银行:13.41%|国有大行防御标的
39. 美的集团:12.88%|家电消费龙头
40. 伊利股份:12.56%|必选消费,抗跌属性强
41. 中恒电气:12.13%|IDC储能电源
42. 豫能控股:11.94%|火电储能一体化
43. 中天火箭:11.67%|商业航天人气标的
44. 福石控股:11.32%|AI营销应用
45. 中国核电:11.05%|清洁能源公用事业
46. 万华化学:10.87%|化工周期低位企稳
47. 海螺水泥:10.54%|建材周期蓝筹
48. 东方财富:10.26%|互联网券商,资金博弈反弹
49. 中信证券:10.03%|头部券商弹性标的
50. 天孚通信:10.01%|光模块,短线资金低吸博弈盘面核心总结1. 行情极致高低切换:大盘全周大跌,高位存储、光模块、半导体集体抛售,资金全线涌入医药生物、绿电公用、高股息煤炭/银行、黄金资源四大防御主线;
2. 医药板块是本周最强主线,榜单前十内6只医药个股,游资、机构同步加仓,兼具业绩确定性与避险属性;
3. 绿电赛道持续性突出,高温用电叠加算电协同逻辑,多只电力标的连续涨停,成为震荡市核心避风港;
4. 少量低位AI、基建、周期小票走出独立行情,仅适合短线博弈,不具备长期上行逻辑;高位科技赛道仅零星资金小仓位低吸,调整周期尚未结束。