昊梵体育网

7月逆势走强十只个股,没有明显主线行情,科技硬件集体退潮! 1、爱丽家居|603

7月逆势走强十只个股,没有明显主线行情,科技硬件集体退潮!
1、爱丽家居|603221|+128%|主板·家居出口
2、艾艾精工|603580|+117%|主板·工业配件
3、五洲医疗|301234|+100%|创业板·医用耗材
4、哈药股份|600664|+89%|主板·综合医药
5、陇神戎发|300534|+86%|创业板·中药
6、恒尚节能|603137|+81%|主板·建筑节能
7、米奥会展|300795|+78%|创业板·外贸会展
8、普联软件|300996|+76%|创业板·能源软件
9、立新能源|001258|+74%|主板·绿电运营
10、传智教育|003032|+71%|主板·职业教育

💡盘面小结:
十只标的主板6家、创业板4家,科创板零上榜。
前期火热的科技硬件赛道集体退潮,市场进入主线空窗期,资金在低位板块轮动试错。

7月A股复盘 主线切换