中国单车平均利润排名∶
1. 赛力斯(问界)|单车约9936元
2. 奇瑞汽车|单车约7228元
3. 比亚迪|单车约6398元
4. 理想汽车|单车约5857元
5. 吉利汽车|单车约4764元
6. 长城汽车|单车约4577元
7. 零跑汽车|单车约1810元
8. 上汽集团|单车约1647元
9. 长安汽车|单车约960元
理想汽车聚焦大六座家用增程,定价偏高,产品线精简,此前单车利润很高,2025年有所回落。


中国单车平均利润排名∶
1. 赛力斯(问界)|单车约9936元
2. 奇瑞汽车|单车约7228元
3. 比亚迪|单车约6398元
4. 理想汽车|单车约5857元
5. 吉利汽车|单车约4764元
6. 长城汽车|单车约4577元
7. 零跑汽车|单车约1810元
8. 上汽集团|单车约1647元
9. 长安汽车|单车约960元
理想汽车聚焦大六座家用增程,定价偏高,产品线精简,此前单车利润很高,2025年有所回落。

