用户56xxx87 56 2026-07-13 12:11 左公千古! 读书破万卷 回复 07-13 17:04 你抢一个试试[哭笑不得]整个一个汉奸言论! 晚安吾爱~~ 回复 07-13 19:43 不要把我们跟西方国家相提并论
西吸雾者魏俊杰 29 2026-07-12 12:23 感觉越小的地方反而越富,只有宁夏是个例外 活着这件小事 回复 07-13 11:14 后面那几个就不是省 要不直辖市要不行政特区 西吸雾者魏俊杰 回复 活着这件小事 07-13 14:47 宁夏也不是省啊,不还是比不上其他的
禅迏城的书虫子 27 2026-07-13 11:10 一个新疆面积,有六个英国大,有三个半法国大,单拉出来,世界上比他面积大的国家都屈指可数 禅迏城的书虫子 回复 用户12xxx32 07-13 13:48 允许你先去了解一下再来发炎[滑稽笑] 用户12xxx32 回复 07-13 12:42 那倒不至于
一棹烟波 22 2026-07-12 12:34 江苏那块地是真好,几乎全部纯平 波澜不惊-我只是我 回复 07-12 14:46 被长江黄河轮流淹出来的 蓝冰 回复 07-12 14:44 你浙江人羡慕啊?那你来抢我们啊~[滑稽笑]
车前 20 2026-07-13 20:00 新疆有个县叫若羌县,面积202298km²,相当于浙江和江苏的面积之和,但若羌只有不到9万人口。 废土地 回复 07-15 23:58 几乎都是沙漠戈壁 车前 回复 废土地 07-16 19:01 内地很多去包地种棉花的,前些年很赚钱,这些年不行了
Dgujvf45582 10 2026-07-13 11:15 最下一排不能算作“省” 一个好人 回复 07-13 15:55 按行政级别,他们比省还高半级 用户10xxx79 回复 一个好人 07-17 10:01 行政级别一样 市长是省部级
用户10xxx35 4 2026-07-17 17:34 无知小编。中国一翻古书,确实领土面积大得多。这说明中国古人聪明才智文明发展世界第一,在人类拓荒时代领土大是自然而然的事情。只是清末丢了很多领土而已。
汤姆 4 2026-07-13 17:02 2025年全国34个省级行政区GDP 广东:145847江苏:142352 山东:103198浙江:94545 四川:67665河南:66633 湖北:62661 福建:60200 上海:56709 湖南:55309 安徽:52990北京:52073 河北:49305陕西:36551 江西:36020重庆:33758 辽宁:33183云南:32766 广西:29727内蒙古:26710 山西:25496贵州:23562 新疆:21462天津:18540 黑龙江:16878吉林:14974 甘肃:13698海南:8109 宁夏:5696青海:4122 西藏:3032台湾:约59200(估算) 香港约28500(估算)澳门约1900(估算) 希望早日实现共同富裕
大蘑菇 2 2026-07-13 11:26 北京重庆上海天津香港澳门这些是省吗 用户10xxx01 回复 07-13 14:32 直辖市还比省高半级呢 as0878zsh 回复 07-13 12:29 这样子算就只有27,8了
不会说话的董先生 2 2026-07-20 15:43 我草,当年古惑仔那么猛,我以为特么是一个军阀,没想到是邻村械斗。 不会说话的董先生 回复 不看其他人回复免得争吵影响心情 07-21 19:42 意大利黑手党、日本山口组这类老牌跨国黑社会组织,早已跳出单纯街头打架的范畴:渗透政界、合法企业、跨国走私、拥有完备层级管理制度与武装力量,活动范围覆盖多国,体量、组织度、破坏力远不是陈浩南那群古惑仔聚众斗殴能比拟的 不看其他人回复免得争吵影响心情 回复 07-21 15:45 意大利黑手党、日本山口组这些人数和活动范围也可以称为邻村械斗。
评论列表