亚运会中国军团各项目夺金大全。日本继续打压中国获最有价值运动员!
北京时间10月4日,亚运会落下帷幕,中国队以169金创造境外比赛夺金新高,比上届少了31枚,东道主日本比上届多32枚,可见东道主的优势!
值得一说的是:本届比赛的最有价值男运动员给了泰国的汶颂,对夺得7金的张展硕视而不见!这是惯例了!日本人打压下正常现象!评估标准你和它说以创造性它就以夺金数来评,你夺金数多它又另说别人这个更有创造性!所以,亚运历史以来中国男运动员仅林丹2010年和覃海洋2023年(不是东道主估计又评不上)两次获得,连当年苏丙添的创造性都没给,又给了日本人!而且多年来,日本获得了超一半亚运最有价值球员,呵呵!
中国2026亚运各项目获奖详细:
游泳 30金 13银 11铜 总共54
田径 17金 14银 8铜 总共39
射击 16金 8银 4铜 总共28
武术 12金 0银 0铜 总共12
跳水 10金 4银 2铜 总共16
赛艇 9金 1银 0铜 总共10
皮划艇静水 8金 2银 0铜 总共10
竞技体操 7金 2银 4铜 总共13
场地自行车 6金 4银 4铜 总共14
乒乓球 6金 4银 1铜 总共11
举重 5金 2银 3铜 总共10
皮划艇激流回旋 4金 2银 2铜 总共8
电子竞技 3金 1银 0铜 总共4
帆船 3金 0银 1铜 总共4
羽毛球 2金 3银 3铜 总共8
现代五项 2金 2银 1铜 总共5
铁人三项 2金 2银 0铜 总共4
攀岩 2金 1银 1铜 总共4
马术 2金 1银 1铜 总共4
山地自行车 2金 1银 0铜 总共3
高尔夫球 2金 1银 0铜 总共3
空手道 2金 0银 0铜 总共2
花样游泳 2金 0银 0铜 总共2
拳击 1金 3银 2铜 总共6
射箭 1金 2银 3铜 总共6
网球 1金 2银 2铜 总共5
跆拳道 1金 2银 0铜 总共3
摔跤 1金 1银 7铜 总共9
击剑 1金 1银 6铜 总共8
艺术体操 1金 1银 1铜 总共3
蹦床 1金 1银 1铜 总共3
国际象棋 1金 1银 0铜 总共2
柔道 1金 0银 5铜 总共6
小轮车 1金 0银 2铜 总共3
霹雳舞 1金 0银 2铜 总共3
水球 1金 0银 1铜 总共2
滑板 1金 0银 1铜 总共2
排球 1金 0银 0铜 总共1
七人制橄榄球 0金 2银 0铜 总共2
竞速小轮车 0金 1银 1铜 总共2
冲浪 0金 1银 0铜 总共1
垒球 0金 1银 0铜 总共1
曲棍球 0金 1银 0铜 总共1
沙滩排球 0金 1银 0铜 总共1
手球 0金 0银 1铜 总共1
篮球 0金 0银 1铜 总共1
足球 0金 0银 1铜 总共1


